



| AÑO | CAMPEON | Subcampeon | REGULARIDAD | COPA | ||
| 1983 | Javier | Villa Loyola | "Indio" Clemente | |||
| 1984 | Villa Loyola | Javier | ||||
| 1985 | Javier | Villa Loyola | ||||
| 1986 | Javier | Guría | ||||
| 1987 | Javier | |||||
| 1988 | Guría | Javier | Morela Lepervanche | |||
| 1989 | Javier | "Cojito" Rodriguez | ||||
| 1990 | Villa Loyola | Fe y Alegría | Hno Calvo | |||
| 1991 | Guría | Javier | 500 años San Ignacio | |||
| 1992 | Villa Loyola | San Ignacio | Gonzalo Sucre | |||
| 1993 | Villa Loyola | Guría | Leopoldo Marquez | |||
| 1994 | Guría | San Ignacio | Gastón Vera | |||
| 1995 | DESIERTO (final suspendida por motivos técnicos) | |||||
| 1996 | Guría | San Ignacio | Alejandro Paez-Pumar | |||
| 1997 | San Ignacio | Guría | Triki Azpititxaga | |||
| 1998 | Guría | Masparro | 75 Años del Colegio | |||
| 1999 | Guría | San Ignacio | "Indio" Clemente | |||
| 2000 | San José | Guría | Francisco Ruesta | |||
| 2001 | San Ignacio | Guría | Cesar Diaz | |||
| 2002 | San Ignacio | Guría | OSCASI | |||
| 2003 | San José | Loyaltarras | Guría | Fundadores | ||
| 2004 | Ignacianos | Guría | San Ignacio | Oswaldo Paez-Pumar | ||
| 2005 | Villa Loyola | Loyaltarras | Fe y Alegría | José Vidal Douglas | ||
| 2006 | Guría | Loyaltarras | Loyaltarras | Juan Carlos Paez | ||
| 2007 | Masparro | Ignacianos | Guría | Fernando Lopez Contreras | ||
| 2008 | San Jose | Masparro | Guría | XXV° Aniversario | ||
